Украина - Германия
Выезд каждый день, высадка по всей стране: Берлин, Гамбург, Франкфурт, Кельн и Дюссельдорф. Маршрут идет транзитом через Польшу.
- В ЕС
- ежедневно
- В Украину
- ежедневно
- В пути
- 17-41 ч
- Основной пункт пропуска
- Краковец, далее транзит по Польше
Города прибытия: Германия
- Берлин
- Гамбург
- Франкфурт
- Кельн
- Дюссельдорф
Маршруты направления
Самые частые запросы наших пассажиров. Полный список - в разделе направлений.
| Откуда | Куда | В пути | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Львов | Берлин | 17 ч | 921 км |
| Ровно | Берлин | 19 ч | 1045 км |
| Львов | Гамбург | 22 ч | 1231 км |
| Киев | Берлин | 24 ч | 1344 км |
| Ровно | Гамбург | 23 ч | 1327 км |
| Львов | Франкфурт | 23 ч | 1301 км |
| Винница | Берлин | 23 ч | 1282 км |
| Львов | Кельн | 25 ч | 1410 км |
| Львов | Дюссельдорф | 25 ч | 1422 км |
| Ровно | Франкфурт | 26 ч | 1510 км |
| Киев | Гамбург | 28 ч | 1627 км |
| Ровно | Кельн | 28 ч | 1586 км |
| Ровно | Дюссельдорф | 28 ч | 1584 км |
| Винница | Гамбург | 28 ч | 1592 км |
| Кропивницкий | Берлин | 28 ч | 1603 км |
| Одесса | Берлин | 30 ч | 1706 км |
| Полтава | Берлин | 29 ч | 1685 км |
| Винница | Франкфурт | 29 ч | 1662 км |
| Николаев | Берлин | 30 ч | 1744 км |
| Кривой Рог | Берлин | 30 ч | 1722 км |
| Киев | Франкфурт | 32 ч | 1840 км |
| Харьков | Берлин | 31 ч | 1823 км |
| Днепр | Берлин | 31 ч | 1825 км |
| Винница | Кельн | 31 ч | 1771 км |
| Винница | Дюссельдорф | 31 ч | 1783 км |
| Киев | Кельн | 32 ч | 1886 км |
| Киев | Дюссельдорф | 32 ч | 1884 км |
| Запорожье | Берлин | 33 ч | 1900 км |
| Полтава | Гамбург | 34 ч | 1968 км |
| Кропивницкий | Гамбург | 34 ч | 1963 км |
| Кропивницкий | Франкфурт | 34 ч | 1982 км |
| Харьков | Гамбург | 36 ч | 2106 км |
| Днепр | Гамбург | 36 ч | 2108 км |
| Одесса | Гамбург | 35 ч | 2066 км |
| Одесса | Франкфурт | 36 ч | 2086 км |
| Николаев | Гамбург | 36 ч | 2104 км |
| Николаев | Франкфурт | 36 ч | 2124 км |
| Кропивницкий | Кельн | 36 ч | 2092 км |
| Кропивницкий | Дюссельдорф | 36 ч | 2104 км |
| Кривой Рог | Гамбург | 36 ч | 2082 км |
| Кривой Рог | Франкфурт | 36 ч | 2102 км |
| Одесса | Кельн | 37 ч | 2196 км |
| Одесса | Дюссельдорф | 38 ч | 2207 км |
| Запорожье | Гамбург | 37 ч | 2183 км |
| Полтава | Франкфурт | 37 ч | 2180 км |
| Кривой Рог | Кельн | 38 ч | 2211 км |
| Кривой Рог | Дюссельдорф | 38 ч | 2223 км |
| Харьков | Франкфурт | 39 ч | 2318 км |
| Полтава | Кельн | 38 ч | 2227 км |
| Полтава | Дюссельдорф | 38 ч | 2224 км |
| Николаев | Кельн | 38 ч | 2234 км |
| Николаев | Дюссельдорф | 38 ч | 2245 км |
| Харьков | Кельн | 40 ч | 2365 км |
| Харьков | Дюссельдорф | 40 ч | 2362 км |
| Днепр | Франкфурт | 39 ч | 2321 км |
| Днепр | Кельн | 40 ч | 2367 км |
| Днепр | Дюссельдорф | 40 ч | 2364 км |
| Запорожье | Франкфурт | 41 ч | 2395 км |
| Запорожье | Кельн | 41 ч | 2442 км |
| Запорожье | Дюссельдорф | 41 ч | 2439 км |
Выезды
Точное время подачи зависит от вашего адреса и порядка сбора пассажиров по городу, поэтому диспетчер называет его за сутки до рейса.
Частые вопросы
То, что спрашивают у диспетчера чаще всего.
Когда есть рейсы в Германию?
Выезд из Украины ежедневно, обратный выезд из Германии - тоже ежедневно. Машина идет в рейс без выходных, ждать "своего дня" на неделе не нужно.
Сколько стоит билет в Германию?
Цена зависит от города выезда, даты и количества мест, поэтому ее называет диспетчер во время звонка. После бронирования сумма зафиксирована и в дороге не меняется.
Сколько времени занимает дорога в Германию?
От 17 до 41 часов в зависимости от города выезда. Время учитывает среднее ожидание на границе, но очередь может меняться.
В какие города Германии вы возите?
Берлин, Гамбург, Франкфурт, Кельн, Дюссельдорф. Высадка возможна и в населенных пунктах вдоль маршрута - уточняйте у диспетчера.
Через какую границу идет рейс в Германию?
Краковец, далее транзит по Польше. Маршрут может меняться в зависимости от загруженности пунктов пропуска.
Позвоните диспетчеру
Подберем ближайший рейс и зафиксируем цену во время звонка.