Україна - Нідерланди
Щоденні рейси до Амстердама, Роттердама, Гааги та Ейндговена. Рейс іде однією машиною з бельгійським напрямком і розділяється вже на місці.
- В ЄС
- щодня
- В Україну
- щодня
- У дорозі
- 27-43 год
- Основний пункт пропуску
- Краковець, далі транзит Польщею та Німеччиною
Міста призначення: Нідерланди
- Амстердам
- Роттердам
- Гаага
Маршрути напрямку
Найчастіші запити наших пасажирів. Повний список - у розділі напрямків.
| Звідки | Куди | У дорозі | Відстань |
|---|---|---|---|
| Львів | Амстердам | 27 год | 1546 км |
| Львів | Роттердам | 28 год | 1584 км |
| Львів | Гаага | 28 год | 1589 км |
| Рівне | Амстердам | 29 год | 1669 км |
| Рівне | Роттердам | 30 год | 1707 км |
| Рівне | Гаага | 30 год | 1713 км |
| Київ | Амстердам | 34 год | 1969 км |
| Вінниця | Амстердам | 33 год | 1907 км |
| Вінниця | Роттердам | 33 год | 1945 км |
| Вінниця | Гаага | 33 год | 1950 км |
| Київ | Роттердам | 34 год | 2007 км |
| Київ | Гаага | 34 год | 2012 км |
| Кропивницький | Амстердам | 38 год | 2228 км |
| Одеса | Амстердам | 40 год | 2331 км |
| Полтава | Амстердам | 39 год | 2310 км |
| Кропивницький | Роттердам | 39 год | 2265 км |
| Кропивницький | Гаага | 39 год | 2271 км |
| Одеса | Роттердам | 40 год | 2369 км |
| Одеса | Гаага | 40 год | 2375 км |
| Полтава | Роттердам | 40 год | 2347 км |
| Полтава | Гаага | 40 год | 2353 км |
| Миколаїв | Амстердам | 40 год | 2369 км |
| Миколаїв | Роттердам | 41 год | 2407 км |
| Миколаїв | Гаага | 41 год | 2412 км |
| Кривий Ріг | Амстердам | 40 год | 2347 км |
| Кривий Ріг | Роттердам | 40 год | 2385 км |
| Кривий Ріг | Гаага | 41 год | 2390 км |
| Харків | Амстердам | 41 год | 2448 км |
| Харків | Роттердам | 42 год | 2485 км |
| Харків | Гаага | 42 год | 2491 км |
| Дніпро | Амстердам | 42 год | 2450 км |
| Дніпро | Роттердам | 42 год | 2488 км |
| Дніпро | Гаага | 42 год | 2493 км |
| Запоріжжя | Амстердам | 43 год | 2524 км |
| Запоріжжя | Роттердам | 43 год | 2562 км |
| Запоріжжя | Гаага | 43 год | 2568 км |
Виїзди
Точний час подачі залежить від вашої адреси й порядку збору пасажирів по місту, тому диспетчер називає його за добу до рейсу.
Часті питання
Те, що запитують у диспетчера найчастіше.
Коли є рейси до Нідерландів?
Виїзд з України щодня, зворотний виїзд з Нідерландів - теж щодня. Машина йде в рейс без вихідних, чекати "свого дня" на тижні не треба.
Скільки коштує квиток до Нідерландів?
Ціна залежить від міста виїзду, дати й кількості місць, тому її називає диспетчер під час дзвінка. Після бронювання сума зафіксована і в дорозі не змінюється.
Скільки часу займає дорога до Нідерландів?
Від 27 до 43 годин залежно від міста виїзду. Час враховує середнє очікування на кордоні, але черга може змінюватись.
У які міста Нідерландів ви возите?
Амстердам, Роттердам, Гаага. Висадка можлива і в населених пунктах уздовж маршруту - уточнюйте у диспетчера.
Через який кордон іде рейс до Нідерландів?
Краковець, далі транзит Польщею та Німеччиною. Маршрут може змінюватись залежно від завантаженості пунктів пропуску.
Зателефонуйте диспетчеру
Підберемо найближчий рейс і зафіксуємо ціну під час дзвінка.